参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年08月31日
建筑面积:43.84㎡ | 参考总价:38.58万元 | 参考首付:15.43万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年08月31日
建筑面积:49.10㎡ | 参考总价:43.21万元 | 参考首付:17.28万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年08月31日
建筑面积:80.70㎡ | 参考总价:71.02万元 | 参考首付:28.41万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年08月31日
建筑面积:48㎡ | 参考总价:42.24万元 | 参考首付:16.9万元(四成)
面积:43.84㎡
面积:49.10㎡
面积:80.70㎡
面积:48㎡