参考均价:16700元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底1#-4#交房
建筑面积:47 ㎡㎡ | 参考总价:78.49万元 | 参考首付:31.4万元(四成)
参考均价:16700元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底1#-4#交房
建筑面积:59 ㎡㎡ | 参考总价:98.53万元 | 参考首付:39.41万元(四成)
参考均价:16700元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底1#-4#交房
建筑面积:67 ㎡㎡ | 参考总价:111.89万元 | 参考首付:44.76万元(四成)
面积:47 ㎡㎡
面积:59 ㎡㎡
面积:67 ㎡㎡