参考均价:16500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年10月底1#、2#、9#、12#、17#-20#交房
建筑面积:213㎡ | 参考总价:351.45万元 | 参考首付:140.58万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年10月底1#、2#、9#、12#、17#-20#交房
建筑面积:234㎡ | 参考总价:386.1万元 | 参考首付:154.44万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年10月底1#、2#、9#、12#、17#-20#交房
建筑面积:102㎡ | 参考总价:168.3万元 | 参考首付:67.32万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年10月底1#、2#、9#、12#、17#-20#交房
建筑面积:116㎡ | 参考总价:191.4万元 | 参考首付:76.56万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年10月底1#、2#、9#、12#、17#-20#交房
建筑面积:122㎡ | 参考总价:201.3万元 | 参考首付:80.52万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年10月底1#、2#、9#、12#、17#-20#交房
建筑面积:270㎡ | 参考总价:445.5万元 | 参考首付:178.2万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年10月底1#、2#、9#、12#、17#-20#交房
建筑面积:298㎡ | 参考总价:491.7万元 | 参考首付:196.68万元(四成)
面积:213㎡
面积:234㎡
面积:102㎡
面积:116㎡
面积:122㎡
面积:270㎡
面积:298㎡