参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:38㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:39㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:51㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:53㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:54㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:51㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:53㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:54㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:54㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:54㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:57㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:57㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:78㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:81㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:81㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:87㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:87㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:102㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:102㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:103㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底三期68#、69#、86-89#交房
建筑面积:104㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:38㎡
面积:39㎡
面积:51㎡
面积:53㎡
面积:54㎡
面积:51㎡
面积:53㎡
面积:54㎡
面积:54㎡
面积:54㎡
面积:57㎡
面积:57㎡
面积:78㎡
面积:81㎡
面积:81㎡
面积:87㎡
面积:87㎡
面积:102㎡
面积:102㎡
面积:103㎡
面积:104㎡