参考均价:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月01日
建筑面积:41.7㎡ | 参考总价:27.94万元 | 参考首付:11.18万元(四成)
参考均价:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月01日
建筑面积:50.26㎡ | 参考总价:33.67万元 | 参考首付:13.47万元(四成)
参考均价:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月01日
建筑面积:91.39㎡ | 参考总价:61.23万元 | 参考首付:24.49万元(四成)
参考均价:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月01日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月01日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:41.7㎡
面积:50.26㎡
面积:91.39㎡
面积:㎡
面积:㎡