参考均价:10688元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12-30
建筑面积:44.34㎡ | 参考总价:47.39万元 | 参考首付:18.96万元(四成)
参考均价:10688元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12-30
建筑面积:48.47㎡ | 参考总价:51.8万元 | 参考首付:20.72万元(四成)
参考均价:10688元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12-30
建筑面积:71.12㎡ | 参考总价:76.01万元 | 参考首付:30.4万元(四成)
参考均价:10688元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12-30
建筑面积:65.47㎡ | 参考总价:69.97万元 | 参考首付:27.99万元(四成)
面积:44.34㎡
面积:48.47㎡
面积:71.12㎡
面积:65.47㎡