参考均价:16800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年06月30日
建筑面积:110㎡ | 参考总价:184.8万元 | 参考首付:73.92万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年06月30日
建筑面积:72㎡ | 参考总价:120.96万元 | 参考首付:48.38万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年06月30日
建筑面积:100㎡ | 参考总价:168万元 | 参考首付:67.2万元(四成)
面积:110㎡
面积:72㎡
面积:100㎡