参考均价:21500元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年6月30日
建筑面积:90.21㎡ | 参考总价:193.95万元 | 参考首付:77.58万元(四成)
参考均价:21500元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年6月30日
建筑面积:87.12㎡ | 参考总价:187.31万元 | 参考首付:74.92万元(四成)
参考均价:21500元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年6月30日
建筑面积:39.51㎡ | 参考总价:84.95万元 | 参考首付:33.98万元(四成)
参考均价:21500元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年6月30日
建筑面积:50.30㎡ | 参考总价:108.15万元 | 参考首付:43.26万元(四成)
参考均价:21500元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年6月30日
建筑面积:51.84㎡ | 参考总价:111.46万元 | 参考首付:44.58万元(四成)
面积:90.21㎡
面积:87.12㎡
面积:39.51㎡
面积:50.30㎡
面积:51.84㎡