
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年10月底二期11#交房
建筑面积:56 ㎡㎡ | 参考总价:72.8万元 | 参考首付:29.12万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年10月底二期11#交房
建筑面积:72 ㎡㎡ | 参考总价:93.6万元 | 参考首付:37.44万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年10月底二期11#交房
建筑面积:100.21 ㎡㎡ | 参考总价:130.27万元 | 参考首付:52.11万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年10月底二期11#交房
建筑面积:101.27 ㎡㎡ | 参考总价:131.65万元 | 参考首付:52.66万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年10月底二期11#交房
建筑面积:101.12 ㎡㎡ | 参考总价:131.46万元 | 参考首付:52.58万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年10月底二期11#交房
建筑面积:100.78 ㎡㎡ | 参考总价:131.01万元 | 参考首付:52.4万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年10月底二期11#交房
建筑面积:105.07 ㎡㎡ | 参考总价:136.59万元 | 参考首付:54.64万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年10月底二期11#交房
建筑面积:101.89 ㎡㎡ | 参考总价:132.46万元 | 参考首付:52.98万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年10月底二期11#交房
建筑面积:100.97 ㎡㎡ | 参考总价:131.26万元 | 参考首付:52.5万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年10月底二期11#交房
建筑面积:101.06 ㎡㎡ | 参考总价:131.38万元 | 参考首付:52.55万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年10月底二期11#交房
建筑面积:103.66 ㎡㎡ | 参考总价:134.76万元 | 参考首付:53.9万元(四成)
面积:56 ㎡㎡
面积:72 ㎡㎡
面积:100.21 ㎡㎡
面积:101.27 ㎡㎡
面积:101.12 ㎡㎡
面积:100.78 ㎡㎡
面积:105.07 ㎡㎡
面积:101.89 ㎡㎡
面积:100.97 ㎡㎡
面积:101.06 ㎡㎡
面积:103.66 ㎡㎡