参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月30日公寓交房
建筑面积:35 - 66㎡㎡ | 参考总价:35万元 | 参考首付:14万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月30日公寓交房
建筑面积:58.89 ㎡㎡ | 参考总价:58.89万元 | 参考首付:23.56万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月30日公寓交房
建筑面积:82.87 ㎡㎡ | 参考总价:82.87万元 | 参考首付:33.15万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月30日公寓交房
建筑面积:86.67 ㎡㎡ | 参考总价:86.67万元 | 参考首付:34.67万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月30日公寓交房
建筑面积:80.58 ㎡㎡ | 参考总价:80.58万元 | 参考首付:32.23万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月30日公寓交房
建筑面积:95.25 ㎡㎡ | 参考总价:95.25万元 | 参考首付:38.1万元(四成)
面积:35 - 66㎡㎡
面积:58.89 ㎡㎡
面积:82.87 ㎡㎡
面积:86.67 ㎡㎡
面积:80.58 ㎡㎡
面积:95.25 ㎡㎡