参考均价:8900元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年8月30日二期4#交房
建筑面积:111.02 ㎡㎡ | 参考总价:98.81万元 | 参考首付:39.52万元(四成)
参考均价:8900元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年8月30日二期4#交房
建筑面积:111.17 ㎡㎡ | 参考总价:98.94万元 | 参考首付:39.58万元(四成)
参考均价:8900元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年8月30日二期4#交房
建筑面积:112.29 ㎡㎡ | 参考总价:99.94万元 | 参考首付:39.98万元(四成)
参考均价:8900元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年8月30日二期4#交房
建筑面积:108.22 ㎡㎡ | 参考总价:96.32万元 | 参考首付:38.53万元(四成)
参考均价:8900元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年8月30日二期4#交房
建筑面积:112.55 ㎡㎡ | 参考总价:100.17万元 | 参考首付:40.07万元(四成)
参考均价:8900元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年8月30日二期4#交房
建筑面积:102.83 ㎡㎡ | 参考总价:91.52万元 | 参考首付:36.61万元(四成)
面积:111.02 ㎡㎡
面积:111.17 ㎡㎡
面积:112.29 ㎡㎡
面积:108.22 ㎡㎡
面积:112.55 ㎡㎡
面积:102.83 ㎡㎡