
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面积:79.88㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面积:69.34㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面积:37.7㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面积:66.58㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面积:110.08㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面积:85.12㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面积:67.52㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面积:86.66㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面积:86.62㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:79.88㎡㎡
面积:69.34㎡㎡
面积:37.7㎡㎡
面积:66.58㎡㎡
面积:110.08㎡㎡
面积:85.12㎡㎡
面积:67.52㎡㎡
面积:86.66㎡㎡
面积:86.62㎡㎡