参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月30日9#、10#交房
建筑面积:77㎡ | 参考总价:67.76万元 | 参考首付:27.1万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月30日9#、10#交房
建筑面积:53㎡ | 参考总价:46.64万元 | 参考首付:18.66万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月30日9#、10#交房
建筑面积:67㎡ | 参考总价:58.96万元 | 参考首付:23.58万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月30日9#、10#交房
建筑面积:95㎡ | 参考总价:83.6万元 | 参考首付:33.44万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月30日9#、10#交房
建筑面积:64㎡ | 参考总价:56.32万元 | 参考首付:22.53万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月30日9#、10#交房
建筑面积:55㎡ | 参考总价:48.4万元 | 参考首付:19.36万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月30日9#、10#交房
建筑面积:93㎡ | 参考总价:81.84万元 | 参考首付:32.74万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月30日9#、10#交房
建筑面积:71㎡ | 参考总价:62.48万元 | 参考首付:24.99万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月30日9#、10#交房
建筑面积:64㎡ | 参考总价:56.32万元 | 参考首付:22.53万元(四成)
面积:77㎡
面积:53㎡
面积:67㎡
面积:95㎡
面积:64㎡
面积:55㎡
面积:93㎡
面积:71㎡
面积:64㎡