参考均价:340万元/套起元/平方米 | 精装修 | 入住:2018年6月30日一期公寓交房
建筑面积:78.17㎡ | 参考总价:2.66万元 | 参考首付:1.06万元(四成)
参考均价:340万元/套起元/平方米 | 精装修 | 入住:2018年6月30日一期公寓交房
建筑面积:78.36㎡ | 参考总价:2.66万元 | 参考首付:1.06万元(四成)
参考均价:340万元/套起元/平方米 | 精装修 | 入住:2018年6月30日一期公寓交房
建筑面积:56.59㎡ | 参考总价:1.92万元 | 参考首付:0.77万元(四成)
参考均价:340万元/套起元/平方米 | 精装修 | 入住:2018年6月30日一期公寓交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:340万元/套起元/平方米 | 精装修 | 入住:2018年6月30日一期公寓交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:340万元/套起元/平方米 | 精装修 | 入住:2018年6月30日一期公寓交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:340万元/套起元/平方米 | 精装修 | 入住:2018年6月30日一期公寓交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:340万元/套起元/平方米 | 精装修 | 入住:2018年6月30日一期公寓交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:340万元/套起元/平方米 | 精装修 | 入住:2018年6月30日一期公寓交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:78.17㎡
面积:78.36㎡
面积:56.59㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡