参考均价:8800元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月25日一期B#、D#楼交房
建筑面积:59㎡ | 参考总价:51.92万元 | 参考首付:20.77万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月25日一期B#、D#楼交房
建筑面积:60㎡ | 参考总价:52.8万元 | 参考首付:21.12万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月25日一期B#、D#楼交房
建筑面积:60㎡ | 参考总价:52.8万元 | 参考首付:21.12万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月25日一期B#、D#楼交房
建筑面积:66㎡ | 参考总价:58.08万元 | 参考首付:23.23万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月25日一期B#、D#楼交房
建筑面积:67㎡ | 参考总价:58.96万元 | 参考首付:23.58万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月25日一期B#、D#楼交房
建筑面积:99㎡ | 参考总价:87.12万元 | 参考首付:34.85万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月25日一期B#、D#楼交房
建筑面积:102㎡ | 参考总价:89.76万元 | 参考首付:35.9万元(四成)
面积:59㎡
面积:60㎡
面积:60㎡
面积:66㎡
面积:67㎡
面积:99㎡
面积:102㎡