
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年5月三期13#交房
建筑面积:107 ㎡㎡ | 参考总价:101.65万元 | 参考首付:40.66万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年5月三期13#交房
建筑面积:66 ㎡㎡ | 参考总价:62.7万元 | 参考首付:25.08万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年5月三期13#交房
建筑面积:65 ㎡㎡ | 参考总价:61.75万元 | 参考首付:24.7万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年5月三期13#交房
建筑面积:64 ㎡㎡ | 参考总价:60.8万元 | 参考首付:24.32万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年5月三期13#交房
建筑面积:94 ㎡㎡ | 参考总价:89.3万元 | 参考首付:35.72万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年5月三期13#交房
建筑面积:94 ㎡㎡ | 参考总价:89.3万元 | 参考首付:35.72万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年5月三期13#交房
建筑面积:88 ㎡㎡ | 参考总价:83.6万元 | 参考首付:33.44万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年5月三期13#交房
建筑面积:88 ㎡㎡ | 参考总价:83.6万元 | 参考首付:33.44万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年5月三期13#交房
建筑面积:104 ㎡㎡ | 参考总价:98.8万元 | 参考首付:39.52万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年5月三期13#交房
建筑面积:56 ㎡㎡ | 参考总价:53.2万元 | 参考首付:21.28万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年5月三期13#交房
建筑面积:262.71 ㎡㎡ | 参考总价:249.57万元 | 参考首付:99.83万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年5月三期13#交房
建筑面积:66 ㎡㎡ | 参考总价:62.7万元 | 参考首付:25.08万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年5月三期13#交房
建筑面积:65 ㎡㎡ | 参考总价:61.75万元 | 参考首付:24.7万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2020年5月三期13#交房
建筑面积:64 ㎡㎡ | 参考总价:60.8万元 | 参考首付:24.32万元(四成)
面积:107 ㎡㎡
面积:66 ㎡㎡
面积:65 ㎡㎡
面积:64 ㎡㎡
面积:94 ㎡㎡
面积:94 ㎡㎡
面积:88 ㎡㎡
面积:88 ㎡㎡
面积:104 ㎡㎡
面积:56 ㎡㎡
面积:262.71 ㎡㎡
面积:66 ㎡㎡
面积:65 ㎡㎡
面积:64 ㎡㎡