参考均价:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年6月30日二期1#、3#交房
建筑面积:332 ㎡㎡ | 参考总价:381.8万元 | 参考首付:152.72万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年6月30日二期1#、3#交房
建筑面积:62.68 ㎡㎡ | 参考总价:72.08万元 | 参考首付:28.83万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年6月30日二期1#、3#交房
建筑面积:178 ㎡㎡ | 参考总价:204.7万元 | 参考首付:81.88万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年6月30日二期1#、3#交房
建筑面积:167 ㎡㎡ | 参考总价:192.05万元 | 参考首付:76.82万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年6月30日二期1#、3#交房
建筑面积:199 ㎡㎡ | 参考总价:228.85万元 | 参考首付:91.54万元(四成)
面积:332 ㎡㎡
面积:62.68 ㎡㎡
面积:178 ㎡㎡
面积:167 ㎡㎡
面积:199 ㎡㎡