参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月1日D2#交房
建筑面积:82.47 ㎡㎡ | 参考总价:94.84万元 | 参考首付:37.94万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月1日D2#交房
建筑面积:78.9 ㎡㎡ | 参考总价:90.74万元 | 参考首付:36.3万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月1日D2#交房
建筑面积:108.65 ㎡㎡ | 参考总价:124.95万元 | 参考首付:49.98万元(四成)
面积:82.47 ㎡㎡
面积:78.9 ㎡㎡
面积:108.65 ㎡㎡