参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:97.97㎡ | 参考总价:45.07万元 | 参考首付:18.03万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:61.18㎡ | 参考总价:28.14万元 | 参考首付:11.26万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:110.67㎡ | 参考总价:50.91万元 | 参考首付:20.36万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:81.02㎡ | 参考总价:37.27万元 | 参考首付:14.91万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:84.26㎡ | 参考总价:38.76万元 | 参考首付:15.5万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:83.01㎡ | 参考总价:38.18万元 | 参考首付:15.27万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:84.26㎡ | 参考总价:38.76万元 | 参考首付:15.5万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:116.57㎡ | 参考总价:53.62万元 | 参考首付:21.45万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:113.27㎡ | 参考总价:52.1万元 | 参考首付:20.84万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:116.57㎡ | 参考总价:53.62万元 | 参考首付:21.45万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:81.27㎡ | 参考总价:37.38万元 | 参考首付:14.95万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:46.94㎡ | 参考总价:21.59万元 | 参考首付:8.64万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:120.12㎡ | 参考总价:55.26万元 | 参考首付:22.1万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:113.27㎡ | 参考总价:52.1万元 | 参考首付:20.84万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:60.36㎡ | 参考总价:27.77万元 | 参考首付:11.11万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:100.05㎡ | 参考总价:46.02万元 | 参考首付:18.41万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:50.80㎡ | 参考总价:23.37万元 | 参考首付:9.35万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:37.86㎡ | 参考总价:17.42万元 | 参考首付:6.97万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:94.35㎡ | 参考总价:43.4万元 | 参考首付:17.36万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:60.00㎡ | 参考总价:27.6万元 | 参考首付:11.04万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:65.55㎡ | 参考总价:30.15万元 | 参考首付:12.06万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:65.55㎡ | 参考总价:30.15万元 | 参考首付:12.06万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:46.94㎡ | 参考总价:21.59万元 | 参考首付:8.64万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:62.99㎡ | 参考总价:28.98万元 | 参考首付:11.59万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:74.84㎡ | 参考总价:34.43万元 | 参考首付:13.77万元(四成)
参考均价:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期预计2014年10月
建筑面积:88.74㎡ | 参考总价:40.82万元 | 参考首付:16.33万元(四成)
面积:97.97㎡
面积:61.18㎡
面积:110.67㎡
面积:81.02㎡
面积:84.26㎡
面积:83.01㎡
面积:84.26㎡
面积:116.57㎡
面积:113.27㎡
面积:116.57㎡
面积:81.27㎡
面积:46.94㎡
面积:120.12㎡
面积:113.27㎡
面积:60.36㎡
面积:100.05㎡
面积:50.80㎡
面积:37.86㎡
面积:94.35㎡
面积:60.00㎡
面积:65.55㎡
面积:65.55㎡
面积:46.94㎡
面积:62.99㎡
面积:74.84㎡
面积:88.74㎡