参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:78.91㎡ | 参考总价:58.39万元 | 参考首付:23.36万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:55.57㎡ | 参考总价:41.12万元 | 参考首付:16.45万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:54.22㎡ | 参考总价:40.12万元 | 参考首付:16.05万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:57.02㎡ | 参考总价:42.19万元 | 参考首付:16.88万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:87.92㎡ | 参考总价:65.06万元 | 参考首付:26.02万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:81.79㎡ | 参考总价:60.52万元 | 参考首付:24.21万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:54.6㎡ | 参考总价:40.4万元 | 参考首付:16.16万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:52.74㎡ | 参考总价:39.03万元 | 参考首付:15.61万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:84.46㎡ | 参考总价:62.5万元 | 参考首付:25万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:55.62㎡ | 参考总价:41.16万元 | 参考首付:16.46万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:53.32㎡ | 参考总价:39.46万元 | 参考首付:15.78万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:82.45㎡ | 参考总价:61.01万元 | 参考首付:24.4万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:103.5㎡ | 参考总价:76.59万元 | 参考首付:30.64万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:53.97㎡ | 参考总价:39.94万元 | 参考首付:15.98万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:52.82㎡ | 参考总价:39.09万元 | 参考首付:15.64万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:80.0㎡ | 参考总价:59.2万元 | 参考首付:23.68万元(四成)
参考均价:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面积:98.0㎡ | 参考总价:72.52万元 | 参考首付:29.01万元(四成)
面积:㎡
面积:78.91㎡
面积:55.57㎡
面积:54.22㎡
面积:57.02㎡
面积:87.92㎡
面积:㎡
面积:81.79㎡
面积:54.6㎡
面积:52.74㎡
面积:84.46㎡
面积:㎡
面积:55.62㎡
面积:53.32㎡
面积:82.45㎡
面积:103.5㎡
面积:㎡
面积:53.97㎡
面积:52.82㎡
面积:80.0㎡
面积:98.0㎡