参考均价:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年10月底1#、2#、3#、11#、12#交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年10月底1#、2#、3#、11#、12#交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年10月底1#、2#、3#、11#、12#交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年10月底1#、2#、3#、11#、12#交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡