
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:一房一厅㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:36㎡ | 参考总价:43.2万元 | 参考首付:17.28万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:51㎡ | 参考总价:61.2万元 | 参考首付:24.48万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:54㎡ | 参考总价:64.8万元 | 参考首付:25.92万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:56㎡ | 参考总价:67.2万元 | 参考首付:26.88万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:67㎡ | 参考总价:80.4万元 | 参考首付:32.16万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:37㎡ | 参考总价:44.4万元 | 参考首付:17.76万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:一房一厅㎡
面积:36㎡
面积:51㎡
面积:㎡
面积:54㎡
面积:56㎡
面积:67㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:37㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡