参考均价:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:57.03㎡㎡ | 参考总价:119.76万元 | 参考首付:47.9万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:153.37-153.92㎡㎡ | 参考总价:322.08万元 | 参考首付:128.83万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:155.5㎡㎡ | 参考总价:326.55万元 | 参考首付:130.62万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:153.54-157.05㎡㎡ | 参考总价:322.43万元 | 参考首付:128.97万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:56.62㎡㎡ | 参考总价:118.9万元 | 参考首付:47.56万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:55.64㎡㎡ | 参考总价:116.84万元 | 参考首付:46.74万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:55.66㎡㎡ | 参考总价:116.89万元 | 参考首付:46.76万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:95.35㎡㎡ | 参考总价:200.24万元 | 参考首付:80.1万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:44.41㎡㎡ | 参考总价:93.26万元 | 参考首付:37.3万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2023年12月底4#、17#交房
建筑面积:48㎡㎡ | 参考总价:100.8万元 | 参考首付:40.32万元(四成)
面积:57.03㎡㎡
面积:153.37-153.92㎡㎡
面积:155.5㎡㎡
面积:153.54-157.05㎡㎡
面积:56.62㎡㎡
面积:55.64㎡㎡
面积:55.66㎡㎡
面积:95.35㎡㎡
面积:44.41㎡㎡
面积:48㎡㎡