
参考均价:22000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面积:64.60㎡ | 参考总价:142.12万元 | 参考首付:56.85万元(四成)
参考均价:22000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面积:64.84㎡ | 参考总价:142.65万元 | 参考首付:57.06万元(四成)
参考均价:22000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面积:48.51㎡ | 参考总价:106.72万元 | 参考首付:42.69万元(四成)
参考均价:22000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面积:66.93㎡ | 参考总价:147.25万元 | 参考首付:58.9万元(四成)
参考均价:22000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面积:67.39㎡ | 参考总价:148.26万元 | 参考首付:59.3万元(四成)
参考均价:22000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面积:66.27㎡ | 参考总价:145.79万元 | 参考首付:58.32万元(四成)
参考均价:22000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面积:46.69㎡ | 参考总价:102.72万元 | 参考首付:41.09万元(四成)
参考均价:22000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面积:37.48㎡ | 参考总价:82.46万元 | 参考首付:32.98万元(四成)
参考均价:22000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面积:40.53㎡ | 参考总价:89.17万元 | 参考首付:35.67万元(四成)
参考均价:22000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面积:55.97㎡ | 参考总价:123.13万元 | 参考首付:49.25万元(四成)
参考均价:22000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面积:304㎡ | 参考总价:668.8万元 | 参考首付:267.52万元(四成)
参考均价:22000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面积:304㎡ | 参考总价:668.8万元 | 参考首付:267.52万元(四成)
参考均价:22000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面积:332㎡ | 参考总价:730.4万元 | 参考首付:292.16万元(四成)
参考均价:22000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面积:332㎡ | 参考总价:730.4万元 | 参考首付:292.16万元(四成)
参考均价:22000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面积:485㎡ | 参考总价:1067万元 | 参考首付:426.8万元(四成)
面积:64.60㎡
面积:64.84㎡
面积:48.51㎡
面积:66.93㎡
面积:67.39㎡
面积:66.27㎡
面积:46.69㎡
面积:37.48㎡
面积:40.53㎡
面积:55.97㎡
面积:304㎡
面积:304㎡
面积:332㎡
面积:332㎡
面积:485㎡