参考均价:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:22#现房,购买后6月交房
建筑面积:60.68㎡㎡ | 参考总价:84.95万元 | 参考首付:33.98万元(四成)
参考均价:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:22#现房,购买后6月交房
建筑面积:66.71 ㎡㎡ | 参考总价:93.39万元 | 参考首付:37.36万元(四成)
参考均价:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:22#现房,购买后6月交房
建筑面积:69.03 ㎡㎡ | 参考总价:96.64万元 | 参考首付:38.66万元(四成)
参考均价:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:22#现房,购买后6月交房
建筑面积:69.03 ㎡㎡ | 参考总价:96.64万元 | 参考首付:38.66万元(四成)
参考均价:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:22#现房,购买后6月交房
建筑面积:69.03 ㎡㎡ | 参考总价:96.64万元 | 参考首付:38.66万元(四成)
面积:60.68㎡㎡
面积:66.71 ㎡㎡
面积:69.03 ㎡㎡
面积:69.03 ㎡㎡
面积:69.03 ㎡㎡