参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月28日
建筑面积:128.64㎡ | 参考总价:128.64万元 | 参考首付:51.46万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月28日
建筑面积:155.22㎡ | 参考总价:155.22万元 | 参考首付:62.09万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月28日
建筑面积:247.98㎡ | 参考总价:247.98万元 | 参考首付:99.19万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月28日
建筑面积:149.00㎡ | 参考总价:149万元 | 参考首付:59.6万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月28日
建筑面积:228.55㎡ | 参考总价:228.55万元 | 参考首付:91.42万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月28日
建筑面积:177.13㎡ | 参考总价:177.13万元 | 参考首付:70.85万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月28日
建筑面积:189.89㎡ | 参考总价:189.89万元 | 参考首付:75.96万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月28日
建筑面积:87.61㎡ | 参考总价:87.61万元 | 参考首付:35.04万元(四成)
面积:128.64㎡
面积:155.22㎡
面积:247.98㎡
面积:149.00㎡
面积:228.55㎡
面积:177.13㎡
面积:189.89㎡
面积:87.61㎡