
参考均价:10800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年8月
建筑面积:K户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:10800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年8月
建筑面积:J户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:10800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年8月
建筑面积:G户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:10800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年8月
建筑面积:E户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:10800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年8月
建筑面积:C户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:10800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年8月
建筑面积:B户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:K户型㎡
面积:J户型㎡
面积:G户型㎡
面积:E户型㎡
面积:C户型㎡
面积:B户型㎡