参考均价:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2021年6月6#交房
建筑面积:61.99 ㎡㎡ | 参考总价:102.28万元 | 参考首付:40.91万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2021年6月6#交房
建筑面积:81.65 ㎡㎡ | 参考总价:134.72万元 | 参考首付:53.89万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2021年6月6#交房
建筑面积:68.15 ㎡㎡ | 参考总价:112.45万元 | 参考首付:44.98万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2021年6月6#交房
建筑面积:76.55 ㎡㎡ | 参考总价:126.31万元 | 参考首付:50.52万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2021年6月6#交房
建筑面积:101 ㎡㎡ | 参考总价:166.65万元 | 参考首付:66.66万元(四成)
面积:61.99 ㎡㎡
面积:81.65 ㎡㎡
面积:68.15 ㎡㎡
面积:76.55 ㎡㎡
面积:101 ㎡㎡