
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:66.12㎡ | 参考总价:112.4万元 | 参考首付:44.96万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:100.62㎡ | 参考总价:171.05万元 | 参考首付:68.42万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:105.67㎡ | 参考总价:179.64万元 | 参考首付:71.86万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:109.61㎡ | 参考总价:186.34万元 | 参考首付:74.54万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:146.83㎡ | 参考总价:249.61万元 | 参考首付:99.84万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:64.07㎡ | 参考总价:108.92万元 | 参考首付:43.57万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:58㎡ | 参考总价:98.6万元 | 参考首付:39.44万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:62.29㎡ | 参考总价:105.89万元 | 参考首付:42.36万元(四成)
面积:66.12㎡
面积:100.62㎡
面积:105.67㎡
面积:109.61㎡
面积:146.83㎡
面积:64.07㎡
面积:58㎡
面积:62.29㎡