参考均价:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期已入住,二期酒店式公寓2016年入住
建筑面积:193.89㎡ | 参考总价:135.72万元 | 参考首付:54.29万元(四成)
参考均价:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期已入住,二期酒店式公寓2016年入住
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期已入住,二期酒店式公寓2016年入住
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:193.89㎡
面积:㎡
面积:㎡