参考均价:3800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月28日
建筑面积:73.64㎡ | 参考总价:27.98万元 | 参考首付:11.19万元(四成)
参考均价:3800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月28日
建筑面积:118.58㎡ | 参考总价:45.06万元 | 参考首付:18.02万元(四成)
参考均价:3800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月28日
建筑面积:113.36㎡ | 参考总价:43.08万元 | 参考首付:17.23万元(四成)
参考均价:3800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月28日
建筑面积:73.84㎡ | 参考总价:28.06万元 | 参考首付:11.22万元(四成)
面积:73.64㎡
面积:118.58㎡
面积:113.36㎡
面积:73.84㎡