参考均价:14500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月30日二期1#交房
建筑面积:71.11 ㎡㎡ | 参考总价:103.11万元 | 参考首付:41.24万元(四成)
参考均价:14500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月30日二期1#交房
建筑面积:64.01 ㎡㎡ | 参考总价:92.81万元 | 参考首付:37.12万元(四成)
参考均价:14500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月30日二期1#交房
建筑面积:81.98 ㎡㎡ | 参考总价:118.87万元 | 参考首付:47.55万元(四成)
参考均价:14500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月30日二期1#交房
建筑面积:80.69 ㎡㎡ | 参考总价:117万元 | 参考首付:46.8万元(四成)
参考均价:14500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月30日二期1#交房
建筑面积:86.67 ㎡㎡ | 参考总价:125.67万元 | 参考首付:50.27万元(四成)
参考均价:14500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月30日二期1#交房
建筑面积:70.89 ㎡㎡ | 参考总价:102.79万元 | 参考首付:41.12万元(四成)
参考均价:14500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月30日二期1#交房
建筑面积:61.83 ㎡㎡ | 参考总价:89.65万元 | 参考首付:35.86万元(四成)
参考均价:14500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月30日二期1#交房
建筑面积:78.1 ㎡㎡ | 参考总价:113.25万元 | 参考首付:45.3万元(四成)
参考均价:14500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月30日二期1#交房
建筑面积:73.81 ㎡㎡ | 参考总价:107.02万元 | 参考首付:42.81万元(四成)
参考均价:14500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月30日二期1#交房
建筑面积:119.3 ㎡㎡ | 参考总价:172.99万元 | 参考首付:69.2万元(四成)
参考均价:14500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月30日二期1#交房
建筑面积:148.07 ㎡㎡ | 参考总价:214.7万元 | 参考首付:85.88万元(四成)
面积:71.11 ㎡㎡
面积:64.01 ㎡㎡
面积:81.98 ㎡㎡
面积:80.69 ㎡㎡
面积:86.67 ㎡㎡
面积:70.89 ㎡㎡
面积:61.83 ㎡㎡
面积:78.1 ㎡㎡
面积:73.81 ㎡㎡
面积:119.3 ㎡㎡
面积:148.07 ㎡㎡