
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:106.92㎡ | 参考总价:299.38万元 | 参考首付:119.75万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:49.02㎡ | 参考总价:137.26万元 | 参考首付:54.9万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:91.54㎡ | 参考总价:256.31万元 | 参考首付:102.52万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:120.96㎡ | 参考总价:338.69万元 | 参考首付:135.48万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:63.83㎡ | 参考总价:178.72万元 | 参考首付:71.49万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:85.69㎡ | 参考总价:239.93万元 | 参考首付:95.97万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:107.26㎡ | 参考总价:300.33万元 | 参考首付:120.13万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:103.45㎡ | 参考总价:289.66万元 | 参考首付:115.86万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:53.91㎡ | 参考总价:150.95万元 | 参考首付:60.38万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:66.36㎡ | 参考总价:185.81万元 | 参考首付:74.32万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:91.48㎡ | 参考总价:256.14万元 | 参考首付:102.46万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:97.72㎡ | 参考总价:273.62万元 | 参考首付:109.45万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:87.12㎡ | 参考总价:243.94万元 | 参考首付:97.58万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:59.10㎡ | 参考总价:165.48万元 | 参考首付:66.19万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:85.76㎡ | 参考总价:240.13万元 | 参考首付:96.05万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:129.02㎡ | 参考总价:361.26万元 | 参考首付:144.5万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:96.76㎡ | 参考总价:270.93万元 | 参考首付:108.37万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:110.44㎡ | 参考总价:309.23万元 | 参考首付:123.69万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:248.06㎡ | 参考总价:694.57万元 | 参考首付:277.83万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:109.12㎡ | 参考总价:305.54万元 | 参考首付:122.22万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:212.13㎡ | 参考总价:593.96万元 | 参考首付:237.58万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:235.08㎡ | 参考总价:658.22万元 | 参考首付:263.29万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:128.44㎡ | 参考总价:359.63万元 | 参考首付:143.85万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:123.20㎡ | 参考总价:344.96万元 | 参考首付:137.98万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:83.14㎡ | 参考总价:232.79万元 | 参考首付:93.12万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:73.56㎡ | 参考总价:205.97万元 | 参考首付:82.39万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:74.90㎡ | 参考总价:209.72万元 | 参考首付:83.89万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:54.38㎡ | 参考总价:152.26万元 | 参考首付:60.9万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:65.82㎡ | 参考总价:184.3万元 | 参考首付:73.72万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:138.70㎡ | 参考总价:388.36万元 | 参考首付:155.34万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:137.80㎡ | 参考总价:385.84万元 | 参考首付:154.34万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:167.76㎡ | 参考总价:469.73万元 | 参考首付:187.89万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:两房两厅两卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:97.88㎡ | 参考总价:274.06万元 | 参考首付:109.62万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:77.86㎡ | 参考总价:218.01万元 | 参考首付:87.2万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:92.48㎡ | 参考总价:258.94万元 | 参考首付:103.58万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:121.10㎡ | 参考总价:339.08万元 | 参考首付:135.63万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:110㎡ | 参考总价:308万元 | 参考首付:123.2万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:141.23㎡ | 参考总价:395.44万元 | 参考首付:158.18万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:202.75㎡ | 参考总价:567.7万元 | 参考首付:227.08万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:134.46㎡ | 参考总价:376.49万元 | 参考首付:150.6万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:136.33㎡ | 参考总价:381.72万元 | 参考首付:152.69万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:296.29㎡ | 参考总价:829.61万元 | 参考首付:331.84万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:296.29㎡ | 参考总价:829.61万元 | 参考首付:331.84万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:296.29㎡ | 参考总价:829.61万元 | 参考首付:331.84万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:296.29㎡ | 参考总价:829.61万元 | 参考首付:331.84万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:270.48㎡ | 参考总价:757.34万元 | 参考首付:302.94万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:270.48㎡ | 参考总价:757.34万元 | 参考首付:302.94万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:270.48㎡ | 参考总价:757.34万元 | 参考首付:302.94万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:270.48㎡ | 参考总价:757.34万元 | 参考首付:302.94万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:362.59㎡ | 参考总价:1015.25万元 | 参考首付:406.1万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:362.59㎡ | 参考总价:1015.25万元 | 参考首付:406.1万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:362.59㎡ | 参考总价:1015.25万元 | 参考首付:406.1万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:362.59㎡ | 参考总价:1015.25万元 | 参考首付:406.1万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:242.86㎡ | 参考总价:680.01万元 | 参考首付:272万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:242.86㎡ | 参考总价:680.01万元 | 参考首付:272万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:242.86㎡ | 参考总价:680.01万元 | 参考首付:272万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:242.86㎡ | 参考总价:680.01万元 | 参考首付:272万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:463.03㎡ | 参考总价:1296.48万元 | 参考首付:518.59万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:463.03㎡ | 参考总价:1296.48万元 | 参考首付:518.59万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:463.03㎡ | 参考总价:1296.48万元 | 参考首付:518.59万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:463.03㎡ | 参考总价:1296.48万元 | 参考首付:518.59万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:953.86㎡ | 参考总价:2670.81万元 | 参考首付:1068.32万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:953.86㎡ | 参考总价:2670.81万元 | 参考首付:1068.32万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:953.86㎡ | 参考总价:2670.81万元 | 参考首付:1068.32万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:953.86㎡ | 参考总价:2670.81万元 | 参考首付:1068.32万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:667.40㎡ | 参考总价:1868.72万元 | 参考首付:747.49万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:667.40㎡ | 参考总价:1868.72万元 | 参考首付:747.49万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:667.40㎡ | 参考总价:1868.72万元 | 参考首付:747.49万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:667.40㎡ | 参考总价:1868.72万元 | 参考首付:747.49万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:567.71㎡ | 参考总价:1589.59万元 | 参考首付:635.84万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:567.71㎡ | 参考总价:1589.59万元 | 参考首付:635.84万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:567.71㎡ | 参考总价:1589.59万元 | 参考首付:635.84万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:567.71㎡ | 参考总价:1589.59万元 | 参考首付:635.84万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:108.71㎡ | 参考总价:304.39万元 | 参考首付:121.76万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:96.99㎡ | 参考总价:271.57万元 | 参考首付:108.63万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:135.67㎡ | 参考总价:379.88万元 | 参考首付:151.95万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:107㎡ | 参考总价:299.6万元 | 参考首付:119.84万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:49㎡ | 参考总价:137.2万元 | 参考首付:54.88万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:91㎡ | 参考总价:254.8万元 | 参考首付:101.92万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:59㎡ | 参考总价:165.2万元 | 参考首付:66.08万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:90㎡ | 参考总价:252万元 | 参考首付:100.8万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:103㎡ | 参考总价:288.4万元 | 参考首付:115.36万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:54㎡ | 参考总价:151.2万元 | 参考首付:60.48万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:68㎡ | 参考总价:190.4万元 | 参考首付:76.16万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:104㎡ | 参考总价:291.2万元 | 参考首付:116.48万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:59㎡ | 参考总价:165.2万元 | 参考首付:66.08万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:87㎡ | 参考总价:243.6万元 | 参考首付:97.44万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:87㎡ | 参考总价:243.6万元 | 参考首付:97.44万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:167㎡ | 参考总价:467.6万元 | 参考首付:187.04万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:173㎡ | 参考总价:484.4万元 | 参考首付:193.76万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:97㎡ | 参考总价:271.6万元 | 参考首付:108.64万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:77㎡ | 参考总价:215.6万元 | 参考首付:86.24万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:92㎡ | 参考总价:257.6万元 | 参考首付:103.04万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:121㎡ | 参考总价:338.8万元 | 参考首付:135.52万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年海境新天18#、27#/云海听歌交房
建筑面积:110㎡ | 参考总价:308万元 | 参考首付:123.2万元(四成)
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:106.92㎡
面积:49.02㎡
面积:91.54㎡
面积:120.96㎡
面积:63.83㎡
面积:85.69㎡
面积:107.26㎡
面积:103.45㎡
面积:53.91㎡
面积:66.36㎡
面积:91.48㎡
面积:97.72㎡
面积:87.12㎡
面积:59.10㎡
面积:85.76㎡
面积:129.02㎡
面积:96.76㎡
面积:110.44㎡
面积:248.06㎡
面积:109.12㎡
面积:212.13㎡
面积:235.08㎡
面积:128.44㎡
面积:123.20㎡
面积:83.14㎡
面积:73.56㎡
面积:74.90㎡
面积:54.38㎡
面积:65.82㎡
面积:㎡
面积:138.70㎡
面积:㎡
面积:137.80㎡
面积:167.76㎡
面积:两房两厅两卫㎡
面积:97.88㎡
面积:77.86㎡
面积:92.48㎡
面积:121.10㎡
面积:110㎡
面积:141.23㎡
面积:202.75㎡
面积:134.46㎡
面积:136.33㎡
面积:296.29㎡
面积:296.29㎡
面积:296.29㎡
面积:296.29㎡
面积:270.48㎡
面积:270.48㎡
面积:270.48㎡
面积:270.48㎡
面积:362.59㎡
面积:362.59㎡
面积:362.59㎡
面积:362.59㎡
面积:242.86㎡
面积:242.86㎡
面积:242.86㎡
面积:242.86㎡
面积:463.03㎡
面积:463.03㎡
面积:463.03㎡
面积:463.03㎡
面积:953.86㎡
面积:953.86㎡
面积:953.86㎡
面积:953.86㎡
面积:667.40㎡
面积:667.40㎡
面积:667.40㎡
面积:667.40㎡
面积:567.71㎡
面积:567.71㎡
面积:567.71㎡
面积:567.71㎡
面积:108.71㎡
面积:96.99㎡
面积:135.67㎡
面积:107㎡
面积:49㎡
面积:91㎡
面积:59㎡
面积:90㎡
面积:103㎡
面积:54㎡
面积:68㎡
面积:104㎡
面积:59㎡
面积:87㎡
面积:87㎡
面积:167㎡
面积:173㎡
面积:97㎡
面积:77㎡
面积:92㎡
面积:121㎡
面积:110㎡