参考均价:21000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年6月底2#、4#、6#、9#交房
建筑面积:107㎡ | 参考总价:224.7万元 | 参考首付:89.88万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年6月底2#、4#、6#、9#交房
建筑面积:114㎡ | 参考总价:239.4万元 | 参考首付:95.76万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年6月底2#、4#、6#、9#交房
建筑面积:114㎡ | 参考总价:239.4万元 | 参考首付:95.76万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年6月底2#、4#、6#、9#交房
建筑面积:116㎡ | 参考总价:243.6万元 | 参考首付:97.44万元(四成)
面积:107㎡
面积:114㎡
面积:114㎡
面积:116㎡