参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年12月
建筑面积:156.18㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:156.18㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡