参考均价:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年
建筑面积:76.66㎡ | 参考总价:51.36万元 | 参考首付:20.54万元(四成)
参考均价:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年
建筑面积:95.16㎡ | 参考总价:63.76万元 | 参考首付:25.5万元(四成)
参考均价:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年
建筑面积:79.71㎡ | 参考总价:53.41万元 | 参考首付:21.36万元(四成)
参考均价:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年
建筑面积:76.49㎡ | 参考总价:51.25万元 | 参考首付:20.5万元(四成)
面积:76.66㎡
面积:95.16㎡
面积:79.71㎡
面积:76.49㎡