参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2020年4月交房
建筑面积:113.74 ㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2020年4月交房
建筑面积:84.92 ㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2020年4月交房
建筑面积:79.97 ㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2020年4月交房
建筑面积:65.8 ㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2020年4月交房
建筑面积:82.3 ㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2020年4月交房
建筑面积:82.33 ㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2020年4月交房
建筑面积:228 ㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:113.74 ㎡㎡
面积:84.92 ㎡㎡
面积:79.97 ㎡㎡
面积:65.8 ㎡㎡
面积:82.3 ㎡㎡
面积:82.33 ㎡㎡
面积:228 ㎡㎡