参考均价:待定 | 毛坯 | 入住: 预计2023年3月30日
建筑面积:112.38㎡-117.01㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住: 预计2023年3月30日
建筑面积:63.38㎡-84.96㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住: 预计2023年3月30日
建筑面积:81.5㎡-84.58㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住: 预计2023年3月30日
建筑面积:78.14㎡-83.24㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住: 预计2023年3月30日
建筑面积:71.29㎡-72.37㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住: 预计2023年3月30日
建筑面积:76.65㎡-79.32㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住: 预计2023年3月30日
建筑面积:76.65㎡-79.32㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住: 预计2023年3月30日
建筑面积:64.01㎡-64.5㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住: 预计2023年3月30日
建筑面积:109.29㎡-113.09㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:112.38㎡-117.01㎡㎡
面积:63.38㎡-84.96㎡㎡
面积:81.5㎡-84.58㎡㎡
面积:78.14㎡-83.24㎡㎡
面积:71.29㎡-72.37㎡㎡
面积:76.65㎡-79.32㎡㎡
面积:76.65㎡-79.32㎡㎡
面积:64.01㎡-64.5㎡㎡
面积:109.29㎡-113.09㎡㎡