参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年08月底1#、3#、5#、7#-9#楼交房
建筑面积:196.08 ㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年08月底1#、3#、5#、7#-9#楼交房
建筑面积:188.49 ㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年08月底1#、3#、5#、7#-9#楼交房
建筑面积:109.23 ㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年08月底1#、3#、5#、7#-9#楼交房
建筑面积:116.2 ㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:196.08 ㎡㎡
面积:188.49 ㎡㎡
面积:109.23 ㎡㎡
面积:116.2 ㎡㎡