参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面积:56.06㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面积:45.33㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面积:48.72㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面积:61.06㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面积:70.84㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:56.06㎡㎡
面积:45.33㎡㎡
面积:48.72㎡㎡
面积:61.06㎡㎡
面积:70.84㎡㎡