
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2019年1月1日三期10-12#交房
建筑面积:117.50㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2019年1月1日三期10-12#交房
建筑面积:101.96㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2019年1月1日三期10-12#交房
建筑面积:80.24㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2019年1月1日三期10-12#交房
建筑面积:121.71㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2019年1月1日三期10-12#交房
建筑面积:108.84㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2019年1月1日三期10-12#交房
建筑面积:145.75㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2019年1月1日三期10-12#交房
建筑面积:118.33㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2019年1月1日三期10-12#交房
建筑面积:79.54㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2019年1月1日三期10-12#交房
建筑面积:85.73㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2019年1月1日三期10-12#交房
建筑面积:199.83㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 毛坯 | 入住:2019年1月1日三期10-12#交房
建筑面积:141.35㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:117.50㎡㎡
面积:101.96㎡㎡
面积:80.24㎡㎡
面积:121.71㎡㎡
面积:108.84㎡㎡
面积:145.75㎡㎡
面积:118.33㎡㎡
面积:79.54㎡㎡
面积:85.73㎡㎡
面积:199.83㎡㎡
面积:141.35㎡㎡