参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月31日二区交房
建筑面积:102㎡ | 参考总价:171.36万元 | 参考首付:68.54万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月31日二区交房
建筑面积:125㎡ | 参考总价:210万元 | 参考首付:84万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月31日二区交房
建筑面积:143㎡ | 参考总价:240.24万元 | 参考首付:96.1万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月31日二区交房
建筑面积:143㎡ | 参考总价:240.24万元 | 参考首付:96.1万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月31日二区交房
建筑面积:170㎡ | 参考总价:285.6万元 | 参考首付:114.24万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月31日二区交房
建筑面积:178㎡ | 参考总价:299.04万元 | 参考首付:119.62万元(四成)
参考均价:16800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月31日二区交房
建筑面积:212㎡ | 参考总价:356.16万元 | 参考首付:142.46万元(四成)
面积:102㎡
面积:125㎡
面积:143㎡
面积:143㎡
面积:170㎡
面积:178㎡
面积:212㎡