参考均价:25300元/平方米 | 精装修 | 入住:1# 、2#交房时间待定
建筑面积:65 ㎡㎡ | 参考总价:164.45万元 | 参考首付:65.78万元(四成)
参考均价:25300元/平方米 | 精装修 | 入住:1# 、2#交房时间待定
建筑面积:77 ㎡㎡ | 参考总价:194.81万元 | 参考首付:77.92万元(四成)
参考均价:25300元/平方米 | 精装修 | 入住:1# 、2#交房时间待定
建筑面积:101.02 ㎡㎡ | 参考总价:255.58万元 | 参考首付:102.23万元(四成)
参考均价:25300元/平方米 | 精装修 | 入住:1# 、2#交房时间待定
建筑面积:116.13 ㎡㎡ | 参考总价:293.81万元 | 参考首付:117.52万元(四成)
参考均价:25300元/平方米 | 精装修 | 入住:1# 、2#交房时间待定
建筑面积:152.48 ㎡㎡ | 参考总价:385.77万元 | 参考首付:154.31万元(四成)
面积:65 ㎡㎡
面积:77 ㎡㎡
面积:101.02 ㎡㎡
面积:116.13 ㎡㎡
面积:152.48 ㎡㎡