参考均价:1980万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:准现房
建筑面积:367㎡ | 参考总价:72.67万元 | 参考首付:29.07万元(四成)
参考均价:1980万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:准现房
建筑面积:460㎡ | 参考总价:91.08万元 | 参考首付:36.43万元(四成)
参考均价:1980万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:准现房
建筑面积:1029㎡ | 参考总价:203.74万元 | 参考首付:81.5万元(四成)
参考均价:1980万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:准现房
建筑面积:1238㎡ | 参考总价:245.12万元 | 参考首付:98.05万元(四成)
参考均价:1980万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:准现房
建筑面积:1241㎡ | 参考总价:245.72万元 | 参考首付:98.29万元(四成)
面积:367㎡
面积:460㎡
面积:1029㎡
面积:1238㎡
面积:1241㎡