
参考均价:10520元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年11月底10#、12#交房
建筑面积:65.74-65.88㎡(建面)㎡ | 参考总价:69.16万元 | 参考首付:27.66万元(四成)
参考均价:10520元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年11月底10#、12#交房
建筑面积:73.45㎡(建面㎡ | 参考总价:77.27万元 | 参考首付:30.91万元(四成)
参考均价:10520元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年11月底10#、12#交房
建筑面积:76.09㎡(建面)㎡ | 参考总价:80.05万元 | 参考首付:32.02万元(四成)
参考均价:10520元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年11月底10#、12#交房
建筑面积:87.7㎡(建面)㎡ | 参考总价:92.26万元 | 参考首付:36.9万元(四成)
面积:65.74-65.88㎡(建面)㎡
面积:73.45㎡(建面㎡
面积:76.09㎡(建面)㎡
面积:87.7㎡(建面)㎡