参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:73㎡ | 参考总价:83.95万元 | 参考首付:33.58万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:73㎡ | 参考总价:83.95万元 | 参考首付:33.58万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:83㎡ | 参考总价:95.45万元 | 参考首付:38.18万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:83㎡ | 参考总价:95.45万元 | 参考首付:38.18万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:83㎡ | 参考总价:95.45万元 | 参考首付:38.18万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:83㎡ | 参考总价:95.45万元 | 参考首付:38.18万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:73㎡ | 参考总价:83.95万元 | 参考首付:33.58万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:73㎡ | 参考总价:83.95万元 | 参考首付:33.58万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:83㎡ | 参考总价:95.45万元 | 参考首付:38.18万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:83㎡ | 参考总价:95.45万元 | 参考首付:38.18万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:83㎡ | 参考总价:95.45万元 | 参考首付:38.18万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:83㎡ | 参考总价:95.45万元 | 参考首付:38.18万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:52㎡ | 参考总价:59.8万元 | 参考首付:23.92万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:52㎡ | 参考总价:59.8万元 | 参考首付:23.92万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:59㎡ | 参考总价:67.85万元 | 参考首付:27.14万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:59㎡ | 参考总价:67.85万元 | 参考首付:27.14万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:11500元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-10
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:73㎡
面积:73㎡
面积:83㎡
面积:83㎡
面积:83㎡
面积:83㎡
面积:73㎡
面积:73㎡
面积:83㎡
面积:83㎡
面积:83㎡
面积:83㎡
面积:52㎡
面积:52㎡
面积:59㎡
面积:59㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡