
参考均价:17300元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底五期叠拼交房
建筑面积:66㎡ | 参考总价:114.18万元 | 参考首付:45.67万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底五期叠拼交房
建筑面积:75㎡ | 参考总价:129.75万元 | 参考首付:51.9万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底五期叠拼交房
建筑面积:90㎡ | 参考总价:155.7万元 | 参考首付:62.28万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底五期叠拼交房
建筑面积:89㎡ | 参考总价:153.97万元 | 参考首付:61.59万元(四成)
面积:66㎡
面积:75㎡
面积:90㎡
面积:89㎡