
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底二期交房
建筑面积:77.46㎡(建面)㎡ | 参考总价:73.59万元 | 参考首付:29.44万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底二期交房
建筑面积:109.79㎡(建面)㎡ | 参考总价:104.3万元 | 参考首付:41.72万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底二期交房
建筑面积:120.22㎡(建面)㎡ | 参考总价:114.21万元 | 参考首付:45.68万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底二期交房
建筑面积:137.67㎡(建面)㎡ | 参考总价:130.79万元 | 参考首付:52.32万元(四成)
面积:77.46㎡(建面)㎡
面积:109.79㎡(建面)㎡
面积:120.22㎡(建面)㎡
面积:137.67㎡(建面)㎡