参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底B区交付
建筑面积:61㎡ | 参考总价:67.1万元 | 参考首付:26.84万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底B区交付
建筑面积:79㎡ | 参考总价:86.9万元 | 参考首付:34.76万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底B区交付
建筑面积:82㎡ | 参考总价:90.2万元 | 参考首付:36.08万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底B区交付
建筑面积:89㎡ | 参考总价:97.9万元 | 参考首付:39.16万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底B区交付
建筑面积:90㎡ | 参考总价:99万元 | 参考首付:39.6万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底B区交付
建筑面积:115㎡ | 参考总价:126.5万元 | 参考首付:50.6万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底B区交付
建筑面积:127㎡ | 参考总价:139.7万元 | 参考首付:55.88万元(四成)
面积:61㎡
面积:79㎡
面积:82㎡
面积:89㎡
面积:90㎡
面积:115㎡
面积:127㎡