
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:123㎡ | 参考总价:4.9万元 | 参考首付:1.96万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:123㎡ | 参考总价:4.9万元 | 参考首付:1.96万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:123㎡ | 参考总价:4.9万元 | 参考首付:1.96万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:126㎡ | 参考总价:5.01万元 | 参考首付:2万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:126㎡ | 参考总价:5.01万元 | 参考首付:2万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:126㎡ | 参考总价:5.01万元 | 参考首付:2万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:135㎡ | 参考总价:5.37万元 | 参考首付:2.15万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:135㎡ | 参考总价:5.37万元 | 参考首付:2.15万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:135㎡ | 参考总价:5.37万元 | 参考首付:2.15万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:136㎡ | 参考总价:5.41万元 | 参考首付:2.16万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:136㎡ | 参考总价:5.41万元 | 参考首付:2.16万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:136㎡ | 参考总价:5.41万元 | 参考首付:2.16万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:149㎡ | 参考总价:5.93万元 | 参考首付:2.37万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:149㎡ | 参考总价:5.93万元 | 参考首付:2.37万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:149㎡ | 参考总价:5.93万元 | 参考首付:2.37万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:153㎡ | 参考总价:6.09万元 | 参考首付:2.44万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:153㎡ | 参考总价:6.09万元 | 参考首付:2.44万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:153㎡ | 参考总价:6.09万元 | 参考首付:2.44万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:183㎡ | 参考总价:7.28万元 | 参考首付:2.91万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:183㎡ | 参考总价:7.28万元 | 参考首付:2.91万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:183㎡ | 参考总价:7.28万元 | 参考首付:2.91万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:185㎡ | 参考总价:7.36万元 | 参考首付:2.94万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:185㎡ | 参考总价:7.36万元 | 参考首付:2.94万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:185㎡ | 参考总价:7.36万元 | 参考首付:2.94万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:206㎡ | 参考总价:8.2万元 | 参考首付:3.28万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:206㎡ | 参考总价:8.2万元 | 参考首付:3.28万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:206㎡ | 参考总价:8.2万元 | 参考首付:3.28万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:206㎡ | 参考总价:8.2万元 | 参考首付:3.28万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:214㎡ | 参考总价:8.52万元 | 参考首付:3.41万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:215㎡ | 参考总价:8.56万元 | 参考首付:3.42万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:223㎡ | 参考总价:8.88万元 | 参考首付:3.55万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:223㎡ | 参考总价:8.88万元 | 参考首付:3.55万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:223㎡ | 参考总价:8.88万元 | 参考首付:3.55万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:223㎡ | 参考总价:8.88万元 | 参考首付:3.55万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:232㎡ | 参考总价:9.23万元 | 参考首付:3.69万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:235㎡ | 参考总价:9.35万元 | 参考首付:3.74万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:240㎡ | 参考总价:9.55万元 | 参考首付:3.82万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:240㎡ | 参考总价:9.55万元 | 参考首付:3.82万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:240㎡ | 参考总价:9.55万元 | 参考首付:3.82万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:247㎡ | 参考总价:9.83万元 | 参考首付:3.93万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:248㎡ | 参考总价:9.87万元 | 参考首付:3.95万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:249㎡ | 参考总价:9.91万元 | 参考首付:3.96万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:249㎡ | 参考总价:9.91万元 | 参考首付:3.96万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:249㎡ | 参考总价:9.91万元 | 参考首付:3.96万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:260㎡ | 参考总价:10.35万元 | 参考首付:4.14万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:260㎡ | 参考总价:10.35万元 | 参考首付:4.14万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:260㎡ | 参考总价:10.35万元 | 参考首付:4.14万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:272㎡ | 参考总价:10.83万元 | 参考首付:4.33万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:275㎡ | 参考总价:10.95万元 | 参考首付:4.38万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:275㎡ | 参考总价:10.95万元 | 参考首付:4.38万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:275㎡ | 参考总价:10.95万元 | 参考首付:4.38万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:295㎡ | 参考总价:11.74万元 | 参考首付:4.7万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:309㎡ | 参考总价:12.3万元 | 参考首付:4.92万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:352㎡ | 参考总价:14.01万元 | 参考首付:5.6万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:352㎡ | 参考总价:14.01万元 | 参考首付:5.6万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:352㎡ | 参考总价:14.01万元 | 参考首付:5.6万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:352㎡ | 参考总价:14.01万元 | 参考首付:5.6万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:353㎡ | 参考总价:14.05万元 | 参考首付:5.62万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:380㎡ | 参考总价:15.12万元 | 参考首付:6.05万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:380㎡ | 参考总价:15.12万元 | 参考首付:6.05万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:380㎡ | 参考总价:15.12万元 | 参考首付:6.05万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:380㎡ | 参考总价:15.12万元 | 参考首付:6.05万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:388㎡ | 参考总价:15.44万元 | 参考首付:6.18万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:418㎡ | 参考总价:16.64万元 | 参考首付:6.66万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:420㎡ | 参考总价:16.72万元 | 参考首付:6.69万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:469㎡ | 参考总价:18.67万元 | 参考首付:7.47万元(四成)
参考均价:398万元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月底五期云墅交房
建筑面积:516㎡ | 参考总价:20.54万元 | 参考首付:8.22万元(四成)
面积:123㎡
面积:123㎡
面积:123㎡
面积:126㎡
面积:126㎡
面积:126㎡
面积:135㎡
面积:135㎡
面积:135㎡
面积:136㎡
面积:136㎡
面积:136㎡
面积:149㎡
面积:149㎡
面积:149㎡
面积:153㎡
面积:153㎡
面积:153㎡
面积:183㎡
面积:183㎡
面积:183㎡
面积:185㎡
面积:185㎡
面积:185㎡
面积:206㎡
面积:206㎡
面积:206㎡
面积:206㎡
面积:214㎡
面积:215㎡
面积:223㎡
面积:223㎡
面积:223㎡
面积:223㎡
面积:232㎡
面积:235㎡
面积:240㎡
面积:240㎡
面积:240㎡
面积:247㎡
面积:248㎡
面积:249㎡
面积:249㎡
面积:249㎡
面积:260㎡
面积:260㎡
面积:260㎡
面积:272㎡
面积:275㎡
面积:275㎡
面积:275㎡
面积:295㎡
面积:309㎡
面积:352㎡
面积:352㎡
面积:352㎡
面积:352㎡
面积:353㎡
面积:380㎡
面积:380㎡
面积:380㎡
面积:380㎡
面积:388㎡
面积:418㎡
面积:420㎡
面积:469㎡
面积:516㎡